胎儿体重计算器
双顶径(mm)
注:胎儿头部左右两侧之间最宽部位的长度
腹围周长(mm)
注:腹围周长=3.14×腹围直径
股骨长(mm)
注:胎儿B超大腿骨长度
开始计算
如果孕妈咪将产检时医师告知的胎儿体重及身长结果对照胎儿体重计算器的结果,就会发现自己的胎儿体重不一定符合胎儿体重计算器的测试结果,甚至可能有较大的落差。这是因为胎儿的体重差异范围本来就非常大,其实只要误差在前后两周内的预估体重内(至多不超过10~90%的成长区间),都是可接受的范围。

胎儿体重计算器的原理是根据超声测定的基础上计算的,它采用Shepard的公式(双顶直径x腹部circunference),并显示LB和公斤的结果。胎儿体重计算器仅为胎儿体重估测,并不代表婴儿出生的实际体重。目的在于要及早发现胎儿发育上存在的问题。一般来说,出生时的实际体重与预测体重会有正负10-15%的误差。
计算结果
-
预估宝宝体重
想要提前知道宝宝性别性别
准确率99.99%
去检测>>
指标详解
双顶径(BPD)
双顶径并不是头围,而是位置约靠近太阳穴,骨头两侧顶骨径的长度。
腹围(AC)
腹围要测量胎儿肝脏及胃部所在同一平面的腹围。
股骨长(FL)
大腿骨在超声波上看来,形状则像小狗爱吃的骨头,准妈妈们可以通过超声波的显示画面仔细观察。
胎儿B超正常参数对照表
孕周 双顶径(平均值) 腹围(平均值) 股骨长(平均值)
13周 2.52士0.25 6.90士1.65 1.17士0.31
14周 2.83士0.57 7.77士1.82 1.38士0.48
15周 3.23士0.51 9.13士1.56 1.74士0.58
16周 3.62士0.58 10.32士1.92 2.10士0.51
17周 3.97士0.44 11.49士1.62 2.52士0.44
18周 4.25士0.53 12.41士1.89 2.71士0.46
19周 4.52士0.53 13.59士2.30 3.03士0.50
20周 4.88士0.58 14.80士1.89 3.35士0.47
21周 5.22士0.42 15.62士1.84 3.64士0.40
22周 5.45士0.57 16.70士2.23 3.82士0.47
23周 5.80士0.44 17.90士1.85 4.21士0.41
24周 6.05士0.50 18.74士2.23 4.36士0.51
25周 6.39士0.70 19.64士2.20 4.65士0.42
26周 6.68士0.61 21.62士2.30 4.87士0.41
27周 6.98士0.57 21.81士2.12 5.10士0.41
28周 7.24士0.65 22.86士2.41 5.35士0.55
29周 7.50士0.65 23.71士1.50 5.61士0.44
30周 7.83士0.62 24.88士2.03 5.77士0.47
31周 8.06士0.60 25.78士2.32 6.03士0.38
32周 8.17士0.65 26.20士2.33 6.43士0.49
33周 8.50士0.47 27.78士2.30 6.52士0.46
34周 8.61士0.63 27.99士2.55 6.62士0.43
35周 8.70士0.55 28.74士2.88 6.71士0.45
36周 8.81士0.57 29.44士2.83 6.95士0.47
37周 9.00士0.63 30.14士2.17 7.10士0.52
38周 9.08士0.59 30.63士2.83 7.20士0.43
39周 9.21士0.59 31.34士3.12 7.34士0.53

版权所有© 香港妇幼 生男生女预测表 怀男怀女计算器

文字和图片来自网络或投稿,如有侵权或违规,请邮件到hkmccare@gmail.com删稿更正